ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 5ポイント(1日1回) |
| みんなでチャットに投稿する | 10ポイント(1日3回) |
| みんなでチャットにコメントする | 10ポイント(1日3回) |
| みんなでチャットのコメントに返信する | 10ポイント(1日3回) |
| think-cell のはじめ方、グラフ別、お知らせ、その他/データ連携、投票、イベント、ライブラリ機能、think-cell Tips、よくある質問、ビジネステンプレ集、本コミュニティサイトについて、thinstagramにコメントする | 10ポイント(1日3回) |
| think-cell のはじめ方、グラフ別、お知らせ、その他/データ連携、投票、イベント、ライブラリ機能、think-cell Tips、よくある質問、ビジネステンプレ集、本コミュニティサイトについて、thinstagramのコメントに返信する | 10ポイント(1日3回) |
| みんなでチャットにリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
| みんなでチャットのコメントにリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
| みんなでチャットのコメントへの返信にリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
| think-cell のはじめ方、グラフ別、お知らせ、その他/データ連携、投票、イベント、ライブラリ機能、think-cell Tips、よくある質問、ビジネステンプレ集、本コミュニティサイトについて、thinstagramにリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
| think-cell のはじめ方、グラフ別、お知らせ、その他/データ連携、投票、イベント、ライブラリ機能、think-cell Tips、よくある質問、ビジネステンプレ集、本コミュニティサイトについて、thinstagramのコメントにリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
| think-cell のはじめ方、グラフ別、お知らせ、その他/データ連携、投票、イベント、ライブラリ機能、think-cell Tips、よくある質問、ビジネステンプレ集、本コミュニティサイトについて、thinstagramのコメントへの返信にリアクションする | 5ポイント(1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | Good 会員 |
| 200 ポイント | Excellent 会員 |
| 500 ポイント | Awesome 会員 |
| 1,000 ポイント | Spectacular 会員 |
| 10,000 ポイント | Extraordinary 会員 |